Baca Juga:
www.indoblog.me - Masih Seputar Daftar Free Squid Proxy Server USA Terbaru April 2016 yang dimana squid cache proxy ini yang diambil pada hari ini dan semoga list list yang dibagikan masih bisa anda gunakan untuk keperluan web caching anda, dengan bantuan squid caching diibaratkan anda dalam menjelajah internet/www maka hasil penjelajahan anda tidak akan dihapus walaupun dikomputer anda mengahapus clear cache karena cache hasil penjelajahan anda akan direkam oleh server squid sehingga jika kita kembali mengunjungi alamat situs yang pernah kita kunjungi maka load balancing akan sangat cepat dengan syarat bahwa anda masih menggunakan alamat squid proxy yang sama, hanya saja yang namanya juga gratis maka dari itu tak menentu kapan server tersebut bisa online, nah admin juga sebenarnya menjual squid proxy premium tapi biasanya admin gunakan buat sendiri aja maklumlah karena admin menjalankan 3 komputer sekaligus.
Before: Squid Proxy Server Japan 2016
Nah bagi anda yang membutuhkan squid proxy server gratis bisa anda langsung simak saja dibawah ini dan silahkan langsung digunakan sebelum masa aktif dari expired servernya berakhir, dan silahkan gpl langsung dicoba saja.
Proxy address:port | Proxy type | Anonymity | Country (city) |
---|---|---|---|
52.34.169.15:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
54.213.147.48:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
54.200.104.164:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
104.215.93.212:3128 | HTTPS (Squid) | NOA | United States (San Antonio TX) |
104.145.81.108:808 | HTTPS (Squid) | NOA | United States |
54.193.61.122:8080 | HTTP (Squid) | NOA | United States (San Jose CA) |
52.87.246.34:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
52.35.0.235:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
192.254.69.66:2002 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Rochester NY) |
54.213.162.109:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
54.201.175.33:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
52.88.61.115:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
52.37.57.116:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
52.53.219.173:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
45.74.63.206:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Houston TX) |
52.53.249.233:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
68.87.73.164:80 | HTTP (Squid) | NOA | United States |
52.90.184.141:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
52.90.69.217:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
104.209.182.251:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Boydton VA) |
52.90.240.236:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
45.79.67.60:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Absecon NJ) |
68.87.73.163:80 | HTTP (Squid) | NOA | United States |
54.201.228.90:80 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
52.53.248.9:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.53.237.11:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.53.241.96:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.53.210.242:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
130.94.148.99:80 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Englewood CO) |
52.10.30.100:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
199.48.160.70:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Secaucus NJ) |
38.83.105.195:8118 | HTTPS (Squid) | NOA | United States |
45.55.23.169:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (San Francisco CA) |
52.23.176.144:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
199.48.160.69:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Secaucus NJ) |
104.236.17.72:8118 | HTTP (Squid) | NOA | United States (New York NY) |
52.53.249.194:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
40.79.81.122:8080 | HTTPS (Squid) | ANM | United States (Boydton VA) |
52.34.27.79:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
52.91.236.147:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
75.140.39.146:3128 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Pleasanton CA) |
52.91.189.178:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
54.193.26.199:80 | HTTP (Squid) | NOA | United States (San Jose CA) |
23.238.213.111:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Walnut CA) |
52.53.242.85:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.53.248.39:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
54.193.10.164:8080 | HTTP (Squid) | NOA | United States (San Jose CA) |
52.88.198.107:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
52.87.236.40:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
64.30.135.56:56419 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Las Vegas NV) |
139.162.41.53:3128 | HTTPS (Squid) | NOA | United States |
52.90.87.120:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
38.83.105.194:8118 | HTTPS (Squid) | NOA | United States |
54.209.204.230:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
209.190.64.156:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Columbus OH) |
139.162.41.53:8080 | HTTPS (Squid) | NOA | United States |
99.47.173.129:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (San Jose CA) |
13.92.195.38:3128 | HTTPS (Squid) | NOA | United States (Washington VA) |
23.226.137.61:3128 | HTTP (Squid) | NOA | United States (Jacksonville FL) |
104.236.156.162:80 | HTTPS (Squid) | ANM | United States (San Francisco CA) |
52.53.215.128:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.90.236.143:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
52.32.80.217:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
54.219.138.73:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.90.53.5:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
52.87.204.220:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Ashburn VA) |
52.53.245.0:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.53.214.81:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
52.88.84.125:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
54.183.225.177:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
54.218.46.104:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
54.213.3.208:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Boardman OR) |
199.16.220.249:8080 | HTTP (Squid) | ANM | United States (Rochester IN) |
52.53.236.51:8083 | HTTP (Squid) | ANM | United States (San Jose CA) |
Keterangan: NOA= Non Anonymous, ANM= Anonymous, HIA= High Anonymous
Dan Tentunya Itulah Free Squid Proxy Server USA Terbaru April 2016 Yang bisa admin "capsa" berikan pada kesempatan kali ini dan semoga apa yang sudah disampaikan masih bisa bermanfaat untuk anda semuanya dan atas partisifasi serta kunjungan dari sahabat semuanya admin ucapkan hatur nuhun , terima kasih, thanks you very much...
After Tutorial: Squid Proxy Server Germany 2016
After Tutorial: Squid Proxy Server Germany 2016