www.indoblog.me - Berikut adalah Daftar Nama Kota dan Provinsi di Seluruh Indonesia yang suatu saat nanti mungkin akan kamu butuhkan untuk pelajaran di sekolah kamu, he he ok guys dan sebelumnya juga admin website "cara membuat apa saja" sudah kasih informasi dengan Informasi Customer Service Operator Sellular dan Bank Lokal di Indonesia ok biar gak kelamaan ngobrol sana sininya buat kamu yang ingin melihat tabel lengkapnya silahkan langsung simak saja dibawah ini.
No. | Provinsi | Kota | Kawasan |
---|---|---|---|
1. | Aceh | Banda Aceh | Sumatera |
2. | Aceh | Langsa | Sumatera |
3. | Aceh | Lhokseumawe | Sumatera |
4. | Aceh | Meulaboh | Sumatera |
5. | Aceh | Sabang | Sumatera |
6. | Aceh | Subulussalam | Sumatera |
7. | Bali | Denpasar | Bali dan Nusa Tenggara |
8. | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatera |
9. | Banten | Cilegon | Jawa |
10. | Banten | Serang | Jawa |
11. | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
12. | Banten | Tangerang | Jawa |
13. | Bengkulu | Bengkulu | Sumatera |
14. | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
15. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
16. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
17. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
18. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
19. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
20. | Jambi | Sungai Penuh | Sumatera |
21. | Jambi | Jambi | Sumatera |
22. | Jawa Barat | Bandung | Jawa |
23. | Jawa Barat | Bekasi | Jawa |
24. | Jawa Barat | Bogor | Jawa |
25. | Jawa Barat | Cimahi | Jawa |
26. | Jawa Barat | Cirebon | Jawa |
27. | Jawa Barat | Depok | Jawa |
28. | Jawa Barat | Sukabumi | Jawa |
29. | Jawa Barat | Tasikmalaya | Jawa |
30. | Jawa Barat | Banjar | Jawa |
31. | Jawa Tengah | Magelang | Jawa |
32. | Jawa Tengah | Pekalongan | Jawa |
33. | Jawa Tengah | Purwokerto | Jawa |
34. | Jawa Tengah | Salatiga | Jawa |
35. | Jawa Tengah | Semarang | Jawa |
36. | Jawa Tengah | Surakarta | Jawa |
37. | Jawa Tengah | Tegal | Jawa |
38. | Jawa Timur | Batu | Jawa |
39. | Jawa Timur | Blitar | Jawa |
40. | Jawa Timur | Kediri | Jawa |
41. | Jawa Timur | Madiun | Jawa |
42. | Jawa Timur | Malang | Jawa |
43. | Jawa Timur | Mojokerto | Jawa |
44. | Jawa Timur | Pasuruan | Jawa |
45. | Jawa Timur | Probolinggo | Jawa |
46. | Jawa Timur | Surabaya | Jawa |
47. | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan |
48. | Kalimantan Barat | Singkawang | Kalimantan |
49. | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
50. | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
51. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
52. | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
53. | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
54. | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
55. | Kalimantan Utara | Tarakan | Kalimantan |
56. | Kepulauan Riau | Batam | Sumatera |
57. | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatera |
58. | Lampung | Bandar Lampung | Sumatera |
59. | Lampung | Kotabumi | Sumatera |
60. | Lampung | Liwa | Sumatera |
61. | Lampung | Metro | Sumatera |
62. | Maluku Utara | Ternate | Sumatera |
63. | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
64. | Maluku | Ambon | Maluku dan Papua |
65. | Maluku | Tual | Maluku dan Papua |
66. | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
67. | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Bali dan Nusa Tenggara |
68. | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
69. | Papua Barat | Sorong | Maluku dan Papua |
70. | Papua | Jayapura | Maluku dan Papua |
71. | Riau | Dumai | Sumatera |
72. | Riau | Pekanbaru | Sumatera |
73. | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi |
74. | Sulawesi Selatan | Palopo | Sulawesi |
75. | Sulawesi Selatan | Parepare | Sulawesi |
76. | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi |
77. | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
78. | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
79. | Sulawesi Utara | Bitung | Sulawesi |
80. | Sulawesi Utara | Kotamobagu | Sulawesi |
81. | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi |
82. | Sulawesi Utara | Tomohon | Sulawesi |
83. | Sumatera Barat | Bukittinggi | Sumatera |
84. | Sumatera Barat | Padang | Sumatera |
85. | Sumatera Barat | Padangpanjang | Sumatera |
86. | Sumatera Barat | Pariaman | Sumatera |
87. | Sumatera Barat | Payakumbuh | Sumatera |
88. | Sumatera Barat | Sawahlunto | Sumatera |
89. | Sumatera Barat | Solok | Sumatera |
90. | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | Sumatera |
91. | Sumatera Selatan | Pagaralam | Sumatera |
92. | Sumatera Selatan | Palembang | Sumatera |
93. | Sumatera Selatan | Prabumulih | Sumatera |
94. | Sumatera Utara | Binjai | Sumatera |
95. | Sumatera Utara | Medan | Sumatera |
96. | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | Sumatera |
97. | Sumatera Utara | Pematangsiantar | Sumatera |
98. | Sumatera Utara | Sibolga | Sumatera |
99. | Sumatera Utara | Tanjungbalai | Sumatera |
100. | Sumatera Utara | Tebingtinggi | Sumatera |
101. | Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa |
Catatn: Artikel ini masih dalam tahap perbaikan untuk kekurangannya nanti diperbaiki kembali
Itu saja dulu tips dan informasi yang bisa blog cara apa saja berikan seputar dengan kumpulan Daftar Nama Kota dan Provinsi di Seluruh Indonesia paling terbaru di tahun ini dan semoga informasi singkat tersebut masih bisa bermanfaat untuk anda semuanya dan atas kunjungannya kami ucapkan terima kasih.
Lihat Juga: Daftar Lengkap Kode Kantor Pos Negara Indonesia